Verbindung zum Server Unterbrochen

  • Hey, ich habe das selbe Problem. Hab schon Router neugestartet und alles mögliche aber es kommt immer noch zu diesen raus würfen alle paar Minuten.

  • Ich vermute mal das es an eurem Anbieter liegt bzw in eure Region wo ihr wohnt aktuell Probleme sind.


    Ich bin bei 1und1 - Und flog bisher nicht aus dem Spiel raus.


    Nur weil Voice und Stream laufen, heißt es noch lange nicht das Tera zu 100% laufen muss. Voice und Stream Daten werden z.B. von A nach B geschickt, was ohne Probleme läuft. - Tera wiederrum kann bei euch von A nach C geschickt werden, wo eventuell Probleme sind.

  • Ja bin Unitymedia, aber von nem Freund die Freundin aus Dänemark hat die gleichen Problem.
    Scheint wohl eher generell Problem zu geben
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.178.1 - 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 6 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 81.210.131.45 - 0 | 257 | 257 | 7 | 11 | 30 | 10 |
    | 84.116.196.190 - 0 | 257 | 257 | 13 | 24 | 69 | 18 |
    | 84.116.134.166 - 0 | 257 | 257 | 13 | 18 | 57 | 15 |
    | 213.46.177.10 - 0 | 257 | 257 | 13 | 18 | 42 | 18 |
    | 62.115.120.9 - 0 | 257 | 257 | 13 | 17 | 33 | 15 |
    | 62.115.116.162 - 0 | 257 | 257 | 14 | 19 | 39 | 21 |
    | 80.239.133.94 - 0 | 257 | 257 | 14 | 17 | 27 | 20 |
    | 79.110.81.26 - 0 | 257 | 257 | 16 | 24 | 207 | 24 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  • Ich bin auch bei Unitymedia. Hat das was damit zu tun? Wenn ja, was kann ich tun damit ich nicht die ganze Zeit fliege?

  • Bin auch bei Unitymedia hab die gleichen Probleme.... wie schon so oft. Hoffe das da bald mal was passiert. Ist nervig alle 1-3min zu fliegen.

  • Ihr könnt nur warten bis Unitymedia das ''Problem'' gefixt hat.


    Wir bzw Gameforge können da nichts tun. Sieht dann wohl nach Knotenpunkt Probleme aus, die mit ein wenig Glück durch ein Router Neustart behoben sein können. Wie gesagt können, es muss nicht heißen das Tera Daten dann von A nach B geschickt werden sondern von A nach C bleibt... Wie lange es dauert bis Unitymedia sowas behebt, kann ich dir nicht sagen.


    Unitymedia hat ja ständig Probleme... Ich weiß schon warum ich mich nicht überreden lassen hab zu Unitymedia zu gehen. Bin seit ca 8Jahren 1und1 Kunde und sogut wie nie Probleme gehabt. Eventuell solltet ihr euch überlegen den Anbieter zu wechseln, wenn ihr ständig mit Unitymedia Probleme habt. - Wenn Ihr nicht selber wechseln könnt, dann sprecht mit euren Eltern ob die möglichkeit besteht den Anbieter zu wechseln. Aber ein Anbieterwechsel ist auch nicht von heut auf morgen erledigt, das braucht auch seine Zeit und muss nicht heißen das es dann besser läuft, zumal es auch auf die Region ankommt wo man wohnt...

  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.178.1 - 0 | 9777 | 9777 | 0 | 0 | 12 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 81.210.131.45 - 3 | 9014 | 8823 | 7 | 11 | 136 | 10 |
    | 84.116.196.190 - 2 | 9186 | 9038 | 12 | 22 | 81 | 30 |
    | 84.116.134.166 - 2 | 9141 | 8982 | 13 | 17 | 74 | 20 |
    | 213.46.177.10 - 2 | 9326 | 9213 | 12 | 18 | 133 | 22 |
    | 62.115.120.9 - 4 | 8715 | 8449 | 12 | 17 | 82 | 14 |
    | 62.115.116.162 - 4 | 8679 | 8404 | 13 | 19 | 65 | 14 |
    | 80.239.133.94 - 3 | 8787 | 8539 | 13 | 18 | 238 | 15 |
    | 79.110.81.26 - 3 | 8903 | 8684 | 15 | 27 | 481 | 17 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  • Das Problem ist weitergeleitet. Inwiefern das Problem jedoch bei GF oder beim ISP liegt kann ich an der Stelle noch nicht abschätzen. (Obgleich es stark danach aussieht, als wäre es ISP-seitig)


    LG CLi

    Thank you Chloe!

  • Das Problem hatte ich über mehrere Wochen selber (Unitymedia Kunde o/).
    Es bringt tatsächlich wenig wenn du einen Stack nach dem anderen hier hin postest, weil die Ursache bei Unitymedia liegt.


    Tera hat eine enorm hohe Anforderung an eine stabile Leistung. D.h., sobald die Verbindung auch nur für den Bruchteil einer Sekunde weg ist scheint der Server den Client abzutrennen. Das äußert sich dann in dem bekannten "nach 1-3 Minuten aus dem Game fliegen". League z.B. hat eine wesentlich höhere Toleranz in diesem Bereich und sammelt eine gewisse Zeit lang die Client-seitigen Befehle und versucht weiterhin die Verbindung zum Server zurückzuerlangen. Das Problem kann nur von zwei Instanzen gefixt werden: BHS (die werden das nicht machen nur weil ein Anbieter mies ist) oder Unitymedia, indem sie für stabile Leistungen sorgen.


    Mein Tipp ist: Jetzt und sobald die Störung vorbei ist (damals war es ein Bau-Azubi der ein Hauptkabel auf ner Autobahn mit nem Bagger zerfetzt hat) bei Unitymedia anrufen und das Geld für den Zeitraum zurückverlangen.